Medallero general de los Panamericanos de Río 2007:
País.. Oro.. Plata.. Bronce.. Total.
-1. Estados Unidos 58 56 27 141.
-2. Cuba 29 12 19 60.
-3. Brasil 26 23 36 85.
-4. Canadá 13 23 29 65.
-5. Colombia 10 14 7 31.
-6. Venezuela 8 11 22 41.
-7. Argentina 8 7 18 33.
-8. México 6 7 13 26.
-9. Chile 4 2 4 10.
-10. Ecuador 3 4 2 9.
-11. República Dominicana 3 1 6 10.
-12. Puerto Rico 2 1 7 10.
-13. El Salvador 1 2 4 7.
-14. Perú 0 2 5 7.
-15. Guatemala 0 2 2 4.
-16. Trinidad y Tobago 0 1 2 3.
-17. Islas Caimán 0 1 0 1.
-18. Nicaragua 0 0 1 1.
-19. Uruguay 0 0 1 1.
-20. Haití 0 0 1 1.
-21. Honduras 0 0 1 1.
-22. Barbados 0 0 1 1.
Totales
169 167 206 542.
Nota: En la gimnasia artística se entregó una medalla de oro más y una de plata menos por un empate.